Bình ắc quy xe nâng HITACHI VSFL210A / VTFL210A (210Ah/48V) - Showa Denko VSFL210A / VTFL210A
Bình điện xe nâng HITACHI VSFL210A / VTFL210A (210Ah/48V) mới 100%
Giá: Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
Bình ắc quy xe nâng HITACHI VSFL210A / VTFL210A (210Ah/48V) - Showa Denko VSFL210A / VTFL210A mới 100%, chất lượng cao được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Bình điện có tuổi thọ sử dụng cao, bảo hành 1 năm và thích hợp sử dụng cho tất cả các loại xe nâng điện.
Bình điện HITACHI( Showa Denko ) được nhập khẩu và phân phối bởi www.GiaXeNang.com. Đại lý phân phối CHÍNH THỨC bình điện xe nâng HITACHI tại Việt Nam
www.GiaXeNang.com cam kết cung cấp bình điện xe nâng HITACHI chính hãng đến Khách hàng với chất lượng tốt nhất, có xuất xứ rõ ràng, chứng nhận CO/CQ, giá cả tốt nhất, thời gian giao hàng nhanh nhất, chế độ bảo hành chuyên nghiệp và nụ cười hài lòng của Khách hàng là ưu tiên hàng đầu.
Loại Bình VSB
Model Bình | Điện áp (V) | Công sất 5 giờ (Ah) | Chiều dài (L) mm | Chiều rộng (W) mm | Chiều cao khối (H) mm | Tổng Chiều cao (H) | Trọng lượng chất lỏng ( Khoảng Kg) | Thể tích chất lỏng ( Khoảng L) |
VSB4 | Hai | 160 | 90 | 158 | 320 | 352 | 11.4 | 2.6 |
VSB4Z | Hai | 195 | 90 | 158 | 320 | 352 | 12.7 | 2.4 |
VSB5 | Hai | 200 | 109 | 158 | 320 | 352 | 13.8 | 3.2 |
VSB6 | Hai | 240 | 128 | 158 | 320 | 352 | 16.2 | 3.8 |
VSB7 | Hai | 280 | 148 | 158 | 320 | 352 | 18.7 | 4.5 |
VSB8 | Hai | 320 | 167 | 158 | 320 | 352 | 21.1 | 5 |
VSB400MZ | Hai | 400 | 177 | 158 | 320 | 352 | 24.4 | 5 |
Loại Bình VSC
Model Bình | Điện áp (V) | Công sất 5 giờ (Ah) | Chiều dài (L) mm | Chiều rộng (W) mm | Chiều cao khối (H) mm | Tổng Chiều cao (H) | Trọng lượng chất lỏng ( Khoảng Kg) | Thể tích chất lỏng ( Khoảng L) |
VSC3M | Hai | 129 | 58 | 158 | 350 | 382 | 8.8 | 1.7 |
VSC4 | Hai | 172 | 90 | 158 | 350 | 382 | 12 | 2.9 |
VSC5 | Hai | 215 | 109 | 158 | 350 | 382 | 14.5 | 3.6 |
VSC6 | Hai | 258 | 128 | 158 | 350 | 382 | 17 | 4.2 |
VSC7 | Hai | 301 | 148 | 158 | 350 | 382 | 19.6 | 4.9 |
VSC344 | Hai | 344 | 148 | 158 | 350 | 382 | 20.9 | 4.7 |
*VSC10 | Hai | 430 | 206 | 158 | 350 | 382 | 28.3 | 7 |
*VSC12 | Hai | 516 | 244 | 158 | 350 | 382 | 33.3 | 8.3 |
Loại Bình VSDH
Model Bình | Điện áp (V) | Công sất 5 giờ (Ah) | Chiều dài (L) mm | Chiều rộng (W) mm | Chiều cao khối (H) mm | Tổng Chiều cao (H) | Trọng lượng chất lỏng ( Khoảng Kg) | Thể tích chất lỏng ( Khoảng L) |
VSDH3M | Hai | 164 | 58 | 158 | 395 | 427 | 10.2 | 1.9 |
VSDH4N | Hai | 208 | 81 | 158 | 395 | 427 | 13.6 | 2.8 |
VSDH160A | Hai | 160 | 90 | 158 | 395 | 427 | 12.5 | 3.6 |
VSDH250 | Hai | 250 | 90 | 158 | 395 | 427 | 15.8 | 2.9 |
VSDH390L | Hai | 390 | 148 | 158 | 380 | 412 | 23 | 5.2 |
VSDH450L | Hai | 450 | 148 | 158 | 380 | 412 | 24.6 | 4.8 |
VSDH480M | Hai | 480 | 161 | 158 | 395 | 427 | 27.7 | 5.6 |
VSDH480L | Hai | 480 | 186 | 158 | 380 | 412 | 29.3 | 6.6 |
VSDH9 | HaI | 490 | 186 | 158 | 395 | 427 | 29.7 | 7 |
VSDH560 | Hai | 560 | 186 | 158 | 395 | 427 | 33 | 6.3 |
Loại Bình VSDX
Model Bình | Điện áp (V) | Công sất 5 giờ (Ah) | Chiều dài (L) mm | Chiều rộng (W) mm | Chiều cao khối (H) mm | Tổng Chiều cao (H) | Trọng lượng chất lỏng ( Khoảng Kg) | Thể tích chất lỏng ( Khoảng L) |
VSDX165MH | Hai | 165 | 58 | 158 | 410 | 442 | 10.8 | 1.9 |
VSDX330 | Hai | 330 | 128 | 158 | 395 | 427 | 20.9 | 4.6 |
VSDX360 | Hai | 360 | 128 | 158 | 395 | 427 | 22.6 | 4.2 |
VSDX330M | Hai | 330 | 144 | 158 | 395 | 427 | 22.2 | 5.5 |
VSDX400M | Hai | 400 | 144 | 158 | 395 | 427 | 24 | 5.2 |
VSDX470M | Hai | 470 | 144 | 158 | 395 | 427 | 25.7 | 4.8 |
VSDX485MH | Hai | 485 | 144 | 158 | 410 | 442 | 26 | 5.1 |
VSDX450M | Hai | 450 | 161 | 158 | 395 | 427 | 26.9 | 5.7 |
VSDX540M | Hai | 540 | 161 | 158 | 395 | 427 | 28.7 | 5.4 |
VSDX545MH | Hai | 545 | 161 | 158 | 410 | 442 | 29.2 | 5.7 |
VSDX560M | Hai | 560 | 177 | 158 | 395 | 427 | 30.1 | 6.4 |
VSDX565MH | Hai | 565 | 177 | 158 | 410 | 442 | 30.5 | 6.6 |
VSDX600MH | Hai | 600 | 177 | 158 | 410 | 442 | 32.2 | 6.3 |
VSDX620 | Hai | 620 | 186 | 158 | 395 | 427 | 34.6 | 6.5 |
*VSDX690 | Hai | 690 | 206 | 158 | 395 | 427 | 37.8 | 6.9 |
*VSDX700H | Hai | 700 | 206 | 158 | 410 | 442 | 39.1 | 7.3 |
Loại Bình VSFL
Model Bình | Điện áp (V) | Công sất 5 giờ (Ah) | Chiều dài (L) mm | Chiều rộng (W) mm | Chiều cao khối (H) mm | Tổng Chiều cao (H) | Trọng lượng chất lỏng ( Khoảng Kg) | Thể tích chất lỏng ( Khoảng L) |
VSFL201M | Hai | 201 | 58 | 158 | 490 | 522 | 12.6 | 2.3 |
VSFL268M | Hai | 268 | 75 | 158 | 490 | 522 | 16.3 | 3.2 |
VSFL210A | Hai | 210 | 90 | 158 | 490 | 522 | 15.6 | 4.6 |
VSFL280 | Hai | 280 | 90 | 158 | 490 | 522 | 17.6 | 4.2 |
VSFL320 | Hai | 320 | 90 | 158 | 490 | 522 | 19.7 | 3.8 |
VSFL5 | Hai | 335 | 109 | 158 | 490 | 522 | 21.2 | 5 |
VSFL390 | Hai | 390 | 109 | 158 | 490 | 522 | 23.5 | 4.8 |
VSFL6 | Hai | 402 | 128 | 158 | 490 | 522 | 25 | 6 |
VSFL545 | Hai | 545 | 148 | 158 | 490 | 522 | 30.8 | 6.6 |
*VSFL9ZD | Hai | 670 | 186 | 158 | 490 | 522 | 39.2 | 8.5 |
*VSFL10 | Hai | 670 | 206 | 158 | 490 | 522 | 41 | 9.8 |
*VSFL11 | Hai | 737 | 225 | 158 | 490 | 522 | 44.7 | 10.7 |
*VSFL858 | Hai | 858 | 225 | 158 | 490 | 522 | 48.7 | 10 |
Loại Bình VSIL
Model Bình | Điện áp (V) | Công sất 5 giờ (Ah) | Chiều dài (L) mm | Chiều rộng (W) mm | Chiều cao khối (H) mm | Tổng Chiều cao (H) | Trọng lượng chất lỏng ( Khoảng Kg) | Thể tích chất lỏng ( Khoảng L) |
VSIL | Hai | 220 | 58 | 158 | 490 | 522 | 13.2 | 2.2 |
VSIL300NL | Hai | 300 | 81 | 158 | 490 | 522 | 17.5 | 3.4 |
VSIL445L | Hai | 445 | 109 | 158 | 490 | 522 | 24.3 | 4.4 |
VSIL515L | Hai | 515 | 128 | 158 | 490 | 522 | 28.2 | 5.3 |
VSIL545ML | Hai | 545 | 144 | 158 | 490 | 522 | 31.9 | 5.9 |
VSIL730ML | Hai | 730 | 177 | 158 | 490 | 522 | 39.5 | 7.3 |
*VSIL865L | Hai | 865 | 206 | 158 | 490 | 522 | 47.1 | 8.5 |
*VSIL935L | Hai | 935 | 225 | 158 | 490 | 522 | 51 | 9.4 |
VSIL225M | Hai | 225 | 58 | 158 | 520 | 552 | 13.6 | 2.4 |
VSIL288M | Hai | 288 | 75 | 158 | 520 | 552 | 17.5 | 3.2 |
VSIL280N | Hai | 280 | 81 | 158 | 520 | 552 | 18.2 | 3.7 |
VSIL4 | Hai | 312 | 90 | 158 | 520 | 552 | 19.1 | 4.4 |
VSIL370 | Hai | 370 | 90 | 158 | 520 | 552 | 21.3 | 4 |
VSIL435 | Hai | 435 | 109 | 158 | 520 | 552 | 25.1 | 4.8 |
VSIL6 | Hai | 468 | 128 | 158 | 520 | 552 | 27 | 6.3 |
VSIL510 | Hai | 510 | 128 | 158 | 520 | 552 | 29.2 | 5.8 |
VSIL7 | Hai | 536 | 148 | 158 | 520 | 552 | 31.1 | 7.3 |
VSIL580 | Hai | 580 | 148 | 158 | 520 | 552 | 33.1 | 6.8 |
VSIL8 | Hai | 512 | 167 | 158 | 520 | 552 | 35 | 8.2 |
VSIL9 | Hai | 702 | 186 | 158 | 520 | 552 | 39.4 | 9.2 |
*VSIL10 | Hai | 780 | 206 | 158 | 520 | 552 | 44.2 | 10.2 |
*VSIL11 | Hai | 858 | 225 | 158 | 520 | 552 | 48.2 | 11.2 |
*VSIL12 | Hai | 936 | 244 | 158 | 520 | 552 | 52.3 | 12.2 |
Loại Bình VSI
Model Bình | Điện áp (V) | Công sất 5 giờ (Ah) | Chiều dài (L) mm | Chiều rộng (W) mm | Chiều cao khối (H) mm | Tổng Chiều cao (H) | Trọng lượng chất lỏng ( Khoảng Kg) | Thể tích chất lỏng ( Khoảng L) |
VSI240M | Hai | 240 | 58 | 158 | 520 | 552 | 14.2 | 2.3 |
VSI340N | Hai | 340 | 81 | 158 | 520 | 552 | 18.6 | 3.6 |
VSI470 | Hai | 470 | 109 | 158 | 520 | 552 | 25.8 | 4.7 |
VSIL565 | Hai | 565 | 128 | 158 | 520 | 552 | 30.1 | 5.8 |
VSI645 | Hai | 645 | 148 | 158 | 520 | 552 | 34.2 | 6.6 |
VSI725M | Hai | 725 | 161 | 158 | 520 | 552 | 37.2 | 7.1 |
*VSI845 | Hai | 845 | 186 | 158 | 520 | 552 | 42.7 | 8.5 |
*VSI925 | Hai | 925 | 206 | 158 | 520 | 552 | 49.3 | 9.1 |
*VSI1080 | Hai | 1080 | 244 | 158 | 520 | 552 | 57.6 | 10.2 |
Loại Bình VCH
Model Bình | Điện áp (V) | Công sất 5 giờ (Ah) | Chiều dài (L) mm | Chiều rộng (W) mm | Chiều cao khối (H) mm | Tổng Chiều cao (H) | Trọng lượng chất lỏng ( Khoảng Kg) | Thể tích chất lỏng ( Khoảng L) |
VCH280M | Hai | 280 | 57 | 158 | 700 | 732 | 20.4 | 3.1 |
VCH3 | Hai | 300 | 70 | 158 | 800 | 732 | 20.9 | 4.5 |
VCH360 | Hai | 360 | 70 | 158 | 700 | 732 | 25.9 | 3.9 |
VCH420 | Hai | 420 | 89 | 158 | 700 | 732 | 31.2 | 5.4 |
VCH5 | Hai | 525 | 108 | 158 | 700 | 732 | 34.5 | 6.8 |
VCH600M | Hai | 600 | 113 | 158 | 700 | 732 | 37 | 6.8 |
VCH700 | Hai | 700 | 128 | 158 | 700 | 732 | 43 | 8.1 |
VCH7 | Hai | 735 | 147 | 158 | 700 | 732 | 43.7 | 8.9 |
Chọn bình điện ắc quy xe nâng cho xe nâng điện TCM, Unicarriers
Chọn bình điện ắc quy xe nâng cho xe nâng điện KOMATSU
Chọn bình điện ắc quy xe nâng cho xe nâng điện TOYOTA 7FBR
Đặt mua xe nâng : Tại đây
Email: Giaxenang.com@gmail.com
Thuê xe nâng hàng xem: tại đây
Điện thoại hỏi giá xe : 0965 173 798 - 0909 459 277 ( zalo, line, Facebook)
Một số hình ảnh giao bình ắc quy xe nâng hiệu Hitachi và Quipp
Giao bình điện xe nâng Quipp 48V-280Ah
Một số hình ảnh giao bình ắc quy xe nâng hiệu Hitachi và Quipp
Giao bình điện xe nâng Quipp 48V-560Ah
Giao bình điện xe nâng 48V-320Ah
Giao bình điện xe nâng 48V-565Ah
Bình ắc quy xe nâng GS YUASA VCF320 (320...
Giá: Liên hệ
Bình ắc quy xe nâng HITACHI VSFL402 (402...
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Bình điện xe nâng TOYOTA 7FB15
Giá: Liên hệ
Bình ắc quy xe nâng HITACHI VSB5 (200Ah/...
Giá: Liên hệ
Bình ắc quy xe nâng HITACHI VSFL201M (20...
Giá: Liên hệ
Bình ắc quy xe nâng HITACHI VSFL280 / VT...
Giá: Liên hệ
Bình ắc quy xe nâng HITACHI VSIL4 / VTIL...
Giá: Liên hệ