Xe nâng điện Komatsu Model: FB09ML-12 - FB10ML-12
Thông số kỹ thuật xe nâng KOMATSU FB09ML-12 - FB10ML-12 . là dòng xe nâng thế hệ mới của hãng KOMATSU sản xuất. Xe nâng điện có tải trọng 900kg - 1000kg. Chiều cao nâng tiêu chuẩn 3.000 mm Hoặc tùy chọn đến 6.000 lựa chọn nâng cao.
Đơn vị | Ký hiệu | 0.9 Tấn | 1.0 Tấn | |||
Model | FB09ML-12 | FB10ML-12 | ||||
Mã số khung | M238 | M238 | ||||
Sức nâng | Kg | 900 | 1000 | |||
Trọng tâm tải | mm | 500 | 500 | |||
Chiều cao tiêu chuẩn | mm | h3 | 3000 | 3000 | ||
Khoản sàn | Thân xe | mm | 285 | 285 | ||
Khung nâng | mm | 135 | 135 | |||
Gốc nghiên cột | deg | α/β | 6/10 | 6/10 | ||
Tốc độ nâng | Có tải | mm/s | 340 | 340 | ||
Không tải | mm/s | 600 | 600 | |||
Tốc độ duy chuyển | Có tải | km/h | 14.5 | 14.5 | ||
Không tải | km/h | 14.5 | 14.5 | |||
Tốc độ leo dóc | % / Độ | 19/10.8 | 19/10.8 | |||
Bán kich góc quay | mm | wa | 1390 | 1390 | ||
Kích thước lối đi góc quay | mm | 3190 | 3190 | |||
Tổng chiều dài xe nâng | mm | L1 | 2560 | 2560 | ||
Phần nhô ra phía trước | mm | X | 400 | 400 | ||
Chiều dài càng tiêu chuẩn | mm | 770 | 770 | |||
Chiều rộng điều chỉnh càng | mm | b3 | 250/970 | 250/970 | ||
Chiều rộng tổng | mm | b1 | 1200 | 1200 | ||
Chiều cao tổng |
Cột chưa nâng | mm | h1 | 1995 | 1995 | |
ca bin bảo vệ | mm | h6 | 2070 | 2070 | ||
Cột nâng tối đa | mm | h4 | 3955 | 3955 | ||
Chiều cao tự lưng | mm | 920 | 920 | |||
Khoản cách trục | mm | y | 1190 | 1190 | ||
Khoản cách bánh xe | Bánh trước | mm | b10 | 1030 | 1030 | |
Bánh sau | mm | b11 | 190 | 190 | ||
Trọng lượng | Tiêu chuẩn | kg | 2900 | 2900 | ||
Kích thước lốp trước | - | 18x7-8 | 18x7-8 | |||
Kích thước lốp sau | - | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | |||
Nguồn | V | 48 | 48 | |||
Công xuất | Tiêu chuẩn | Ah/5h | 250 | 280 | ||
Công xuất lớn | Ah/5h | 280 | - | |||
Kiểm xoát hình trình | - | Điều khiển biến tần AC | Điều khiển biến tần AC | |||
Điều khiển nâng / Lái | - | Điều khiển biến tần AC | Điều khiển biến tần AC | |||
Động cơ | Chạy | kw | 4.5x2 | 4.5x2 | ||
Công xuất | kw | 9.0 | 9.0 | |||
Bộ sạc | Tích hợp | Tích hợp | ||||
Công xuất đầu vào | V | 3 pha 200v | 3 pha 200v | |||
Đầu vào | 50Hz/60Hz | A | 13/13 | 13/13 | ||
Công xuất đầu vào tối đa | 50Hz/60Hz | kVA | 4.5/4.5 | 4.5/4.5 | ||
Loại điều khiển lái | - | Thuỷ lực | Thuỷ lực |
- Hiệu xuất của xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng người đứng lấy hàng Nichiyu FBC7D FBC9D FBC10D FB10D RB15D
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh TOYOTA 7FBE10 7FBE14 7FBE15 7FBE18 7FBE20 Lỗi AD-1 AD-2 AD-3 AD-4 AD-5 Nên làm gì?
- Chính sách vận chuyển Giaxenang.com
- Quá trình cẩu xe nâng chạy dầu MITSUBISHI 3 tấn được vận chuyển tới ngã tư Bình Phước
- Thông tin xe nâng điện hiệu Toyota sức nâng 700kg nhu cầu cho việc linh hoạt nhỏ gọn
- Thông tin xe nâng điện hiệu Nissan 2 tấn nhập nhật nguyên zin có yếu như mọi người vẫn nghĩ?