Xe nâng điện Komatsu Model: FB18M(F)-12 - FB20M(F)-12
Thông số kỹ thuật xe nâng KOMATSU FB18M(F)-12 - FB20M(F)-12 . là dòng xe nâng thế hệ mới của hãng KOMATSU sản xuất. Xe nâng điện có tải trọng 1800kg - 2000kg. Chiều cao nâng tiêu chuẩn 3.000 mm Hoặc tùy chọn đến 6.000 lựa chọn nâng cao.
	
| Đơn vị | Ký hiệu | 1.8 Tấn | 2 Tấn | |||
| Model | FB18M(F)-12 | FB20M(F)-12 | ||||
| Mã số khung | M242 | M242 | ||||
| Sức nâng | Kg | 1750 | 2000 | |||
| Trọng tâm tải | mm | 500 | 500 | |||
| Chiều cao tiêu chuẩn | mm | h3 | 3000 | 3000 | ||
| Khoản sàn | Thân xe | mm | 290 | 150 | ||
| Khung nâng | mm | 140 | 150 | |||
| Gốc nghiên cột | deg | α/β | 6/10 | 6/10 | ||
| Tốc độ nâng | Có tải | mm/s | 320 | 280 | ||
| Không tải | mm/s | 600 | 500 | |||
| Tốc độ duy chuyển | Có tải | km/h | 15 | 14 | ||
| Không tải | km/h | 17 | 16 | |||
| Tốc độ leo dóc | % / Độ | 16/9.1 | 14/8.0 | |||
| Bán kich góc quay | mm | wa | 1590 | 1690 | ||
| Kích thước lối đi góc quay | mm | 3390 | 3510 | |||
| Tổng chiều dài xe nâng | mm | L1 | 2920 | 3035 | ||
| Phần nhô ra phía trước | mm | X | 405 | 425 | ||
| Chiều dài càng tiêu chuẩn | mm | 920 | 920 | |||
| Chiều rộng điều chỉnh càng | mm | b3 | 250/970 | 275/970 | ||
| Chiều rộng tổng | mm | b1 | 1110 | 1160 | ||
| Chiều cao tổng | Cột chưa nâng | mm | h1 | 1995 | 2110 | |
| ca bin bảo vệ | mm | h6 | 2070 | 2070 | ||
| Cột nâng tối đa | mm | h4 | 3955 | 3970 | ||
| Chiều cao tự lưng | mm | 920 | 920 | |||
| Khoản cách trục | mm | y | 1390 | 1485 | ||
| Khoản cách bánh xe | Bánh trước | mm | b10 | 920 | 920 | |
| Bánh sau | mm | b11 | 170 | 170 | ||
| Trọng lượng | Tiêu chuẩn | kg | 3260 | 3730 | ||
| Kích thước lốp trước | - | 18x7-8-16PR | 200/50-10 | |||
| Kích thước lốp sau | - | 15x4 1/2-8-12PR | 15x4 1/2-8-12PR | |||
| Nguồn | V | 48 | 48 | |||
| Công xuất | Tiêu chuẩn | Ah/5h | 402 | 468 | ||
| Công xuất lớn | Ah/5h | 565 | 565 | |||
| Kiểm xoát hình trình | - | Điều khiển biến tần AC | Điều khiển biến tần AC | |||
| Điều khiển nâng / Lái | - | Điều khiển biến tần AC | Điều khiển biến tần AC | |||
| Động cơ | Chạy | kw | 4.5x2 | 4.5x2 | ||
| Công xuất | kw | 9.0 | 9.0 | |||
| Bộ sạc | Tích hợp | Tích hợp | ||||
| Công xuất đầu vào | V | 3 pha 200v | 3 pha 200v | |||
| Đầu vào | 50Hz/60Hz | A | 17/18(19/17) | 25/25(24/21) | ||
| Công xuất đầu vào tối đa | 50Hz/60Hz | kVA | 5.9/6.2(7.3/6.5) | 8.7/8.7(9.2/8.1) | ||
| Loại điều khiển lái | - | Thuỷ lực | Thuỷ lực | |||
- Hiệu xuất của xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng người đứng lấy hàng Nichiyu FBC7D FBC9D FBC10D FB10D RB15D
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh TOYOTA 7FBE10 7FBE14 7FBE15 7FBE18 7FBE20 Lỗi AD-1 AD-2 AD-3 AD-4 AD-5 Nên làm gì?
- Chính sách vận chuyển Giaxenang.com
- Quá trình cẩu xe nâng chạy dầu MITSUBISHI 3 tấn được vận chuyển tới ngã tư Bình Phước
- Thông tin xe nâng điện hiệu Toyota sức nâng 700kg nhu cầu cho việc linh hoạt nhỏ gọn
- Thông tin xe nâng điện hiệu Nissan 2 tấn nhập nhật nguyên zin có yếu như mọi người vẫn nghĩ?
 
              


