Xe nâng điện TOYOTA Model: 40-8FB20 - 40-8FB25
Thông số kỹ thuật xe nâng TOYOTA 40-8FB20 - 40-8FB25. là dòng xe nâng thế hệ mới của hãng TOYOTA sản xuất. Xe nâng điện có tải trọng 2.000kg - 2500kg. Chiều cao nâng tiêu chuẩn 3.000 mm Hoặc tùy chọn đến 6.000 lựa chọn nâng cao.
Đơn vị | Ký hiệu | 2.0 Tấn (2.0 Ton) | 2.5 Tấn (2.5 Ton) | |||
Model | 40-8FB20 | 40-8FB25 | ||||
Sức nâng | Kg | 2000 | 2500 | |||
Trọng tâm tải | mm | 500 | ||||
Chiều cao tiêu chuẩn | mm | h3 | 3000 | |||
Khoản cách càng và mặt đất | mm | h2 | 150 | 155 | ||
Gốc nghiên cột | deg | α/β | 6/11 | |||
Kích thước càng nâng ( Nĩa nâng ) | mm | i/w/t | 920/100/35 | 1070/120/40 | ||
Khoản cách điều chỉnh càng nâng ( Nĩa nâng ) | mm | B3/B4 | 1020/240 | |||
Chiều dài đầy đủ | mm | L1 | 3325 | 3505 | ||
Chiều dài tổng tính đến mặt nạ nâng | mm | L2 | 2405 | 2435 | ||
Chiều rộng tổng thể | mm | B | 1230 | |||
Chiều cao cột nâng khi chưa nâng | mm | h1 | 1995 | |||
Chiều cao cột khi nâng tối đa | mm | h4 | 3920 | |||
Chiều cao cabin bảo vệ đầu | mm | h5 | 2160 | |||
Đường kính quay ( góc ngoài ) | mm | R | 2145 | 2170 | ||
Phần nhô ra phía trước ( tính từ tâm bánh trước ) | mm | F | 445 | 475 | ||
Chiều rộng gốc đi tối thiểu | mm | A | 1910 | 1915 | ||
Chiều rộng gốc đi tối thiểu ( kích thước pallet 1100x1100mm cao 200mm) |
mm | 3890 | 3940 | |||
Tốc độ duy chuyển | Chạy tới [ Có tải / Không tải ] | km/h | 14,5/15.5 | |||
Chạy lùi [ Có tải / Không tải ] | km/h | 14,5/15.5 | ||||
Tốc độ nâng hạ | Tốc độ nâng [ Có tải / Không tải ] | mm/s | 360 / 600 | 340 / 600 | ||
Tốc độ hạ [ Có tải / Không tải ] | mm/s | 500 / 550 | ||||
Khả năng leo núi | Đánh giá 3 phút [ Có tải / Không tải ] | % | 21 / 24 | 20 / 24 | ||
Đánh giá 5 phút [ Có tải / Không tải ] | % | 21 / 24 | 20 / 24 | |||
Đánh giá 30 phút [Có tải / Không tải ] | % | 14 / 21 | 13 / 21 | |||
Trọng lượng xe khi lấp ắc quy tiêu chuẩn | kg | 4210 | 4320 | |||
Tải dọc trục (ắc quy tiêu chuẩn) |
Phí trước / Phía sau có tải | kg | 5160 / 1050 | 6020 / 800 | ||
Phí trước / Phía sau không tải | kg | 2010 / 2200 | 2040 / 2280 | |||
Lốp xe | Lốp trước đơn | 7.00-12-12PR | ||||
Lốp sau | 6.00-9-10PR | |||||
Khoản các trục bánh ( cầu trước - Cầu sau ) | mm | L3 | 1650 | |||
Khoản cách lốp | Trước | mm | B5 | 960 | ||
Sau | mm | B6 | 895 | |||
Chiều cao mặt đất ( Không tải ) |
Khoản cách trung tâm |
Trung tâm khung | mm | 110 | ||
ổ trực khung | mm | 150 | ||||
Trục lái | mm | 150 | ||||
Khoản cách bộ đếm | mm | 160 | ||||
Thấp nhất | Dưới cột nâng | mm | 110 | |||
Phanh chính | Thuỷ lực | |||||
Phanh tay ( phanh dừng ) | Thuỷ lực | |||||
Lốp đôi | Chiều rộng | mm | 1455 | |||
Khoản cách tâm trục bánh trước | mm | 1105 | ||||
Trọng lượng xe | kg | 4295 | 4405 | |||
Kích thước lốp | 5.50-15-8PR |
Ắc quy / Bộ sạc động cơ xe nâng TOYOTA 40-8FB15 Xe dung lượng cao
Mục | Đơn vị | Xe nâng điện công xuất lớn | |||
1.5ton 40-8FB15 |
2.0 ~ 2.5ton |
||||
Bình điện Bình ắc quy |
Định dạng | Bảng cực chì ( axit chì ) | |||
Điện áp / Công xuất 5 Giờ | V/Ah | 48/600 | 48/845 | ||
Trọng lượng bao gồm vỏ | kg | 955 | 1320 | ||
Bộ sạc | Loại sạc | Tích hợp trong xe nâng | |||
Phương pháp sạc | Phương pháp sạc kiểm soát. | ||||
Nguồn sạc | Số pha / V | 3 / V | 3 / 200 | ||
Công xuất máy biến áp | kVA | 8.0 / 7.7 | |||
Động cơ chạy |
Loại động cơ | Động cơ AC | |||
Đầu ra | Đánh giá 60 phút | kW | 10.7 | ||
Phương pháp điều khiển | Biến tầng MOS | ||||
Động cơ nâng |
Loại động cơ | Động cơ AC | |||
Đầu ra | Đánh giá 5 phút | kW | 12.2 | ||
Phương pháp điều khiển | Biến tầng MOS |
- Hiệu xuất của xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng người đứng lấy hàng Nichiyu FBC7D FBC9D FBC10D FB10D RB15D
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh TOYOTA 7FBE10 7FBE14 7FBE15 7FBE18 7FBE20 Lỗi AD-1 AD-2 AD-3 AD-4 AD-5 Nên làm gì?
- Chính sách vận chuyển Giaxenang.com
- Quá trình cẩu xe nâng chạy dầu MITSUBISHI 3 tấn được vận chuyển tới ngã tư Bình Phước
- Thông tin xe nâng điện hiệu Toyota sức nâng 700kg nhu cầu cho việc linh hoạt nhỏ gọn
- Thông tin xe nâng điện hiệu Nissan 2 tấn nhập nhật nguyên zin có yếu như mọi người vẫn nghĩ?