Xe nâng điện TOYOTA Model: 8FB30 - 8FBJ35
Thông số kỹ thuật xe nâng TOYOTA 8FB30 - 8FBJ35. là dòng xe nâng thế hệ mới của hãng TOYOTA sản xuất. Xe nâng điện có tải trọng 3.000kg - 3.500kg. Chiều cao nâng tiêu chuẩn 3.000 mm Hoặc tùy chọn đến 6.000 lựa chọn nâng cao.
Đơn vị | Ký hiệu | 3.0 Tấn (3.0 Ton) | 3.5 Tấn (3.5 Ton) | |||
Model |
8FB30 (8FB30) |
8FB35 (8FBJ35) |
||||
Sức nâng | Kg | 3000 | 3500 | |||
Trọng tâm tải | mm | 500 | ||||
Chiều cao tiêu chuẩn | mm | h3 | 3000 | |||
Khoản cách càng và mặt đất | mm | h2 | 135 | 140 | ||
Gốc nghiên cột | deg | α/β | 6/11 | |||
Kích thước càng nâng ( Nĩa nâng ) | mm | i/w/t | 1070/120/44 | 1070/140/50 | ||
Khoản cách điều chỉnh càng nâng ( Nĩa nâng ) | mm | B3/B4 | 1070/240 | 1070/280 | ||
Chiều dài đầy đủ | mm | L1 | 3560 | 3645 | ||
Chiều dài tổng tính đến mặt nạ nâng | mm | L2 | 2490 | 2575 | ||
Chiều rộng tổng thể | mm | B | 1240 | |||
Chiều cao cột nâng khi chưa nâng | mm | h1 | 2020 | 2110 | ||
Chiều cao cột khi nâng tối đa | mm | h4 | 4070 | |||
Chiều cao cabin bảo vệ đầu | mm | h5 | 2195 | |||
Đường kính quay ( góc ngoài ) | mm | R | 2210 | 2270 | ||
Phần nhô ra phía trước ( tính từ tâm bánh trước ) | mm | F | 485 | 500 | ||
Chiều rộng gốc đi tối thiểu | mm | A | 2005 | 2045 | ||
Chiều rộng gốc đi tối thiểu ( kích thước pallet 1100x1100mm cao 200mm) |
mm | 3995 | 4070 | |||
Tốc độ duy chuyển | Chạy tới [ Có tải / Không tải ] | km/h | 14,0/15.0 | 13,0/15.0 | ||
Chạy lùi [ Có tải / Không tải ] | km/h | 14,0/15.0 | 13,0/15.0 | |||
Tốc độ nâng hạ | Tốc độ nâng [ Có tải / Không tải ] | mm/s | 320 / 550 | 270 / 460 | ||
Tốc độ hạ [ Có tải / Không tải ] | mm/s | 500 / 550 | 500 / 450 | |||
Khả năng leo núi | Đánh giá 3 phút [ Có tải / Không tải ] | % | 17 / 22 | 14 / 20 | ||
Đánh giá 5 phút [ Có tải / Không tải ] | % | 17 / 22 | 14 / 20 | |||
Đánh giá 30 phút [Có tải / Không tải ] | % | 11 / 19 | 9 / 17 | |||
Trọng lượng xe khi lấp ắc quy tiêu chuẩn | kg | 4710 | 5310 | |||
Tải dọc trục (ắc quy tiêu chuẩn) |
Phí trước / Phía sau có tải | kg | 6880 / 830 | 7840 / 970 | ||
Phí trước / Phía sau không tải | kg | 2090 / 2620 | 2220 / 3090 | |||
Lốp xe | Lốp trước đơn | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |||
Lốp sau | 6.50-10-10PR | 6.50-10-14PR | ||||
Khoản các trục bánh ( cầu trước - Cầu sau ) | mm | L3 | 1650 | |||
Khoản cách lốp | Trước | mm | B5 | 1010 | ||
Sau | mm | B6 | 965 | |||
Chiều cao mặt đất ( Không tải ) |
Khoản cách trung tâm |
Trung tâm khung | mm | 140 | ||
ổ trực khung | mm | 180 | ||||
Trục lái | mm | 180 | ||||
Khoản cách bộ đếm | mm | 185 | ||||
Thấp nhất | Dưới cột nâng | mm | 135 | |||
Phanh chính | Thuỷ lực | |||||
Phanh tay ( phanh dừng ) | Thuỷ lực | |||||
Lốp đôi | Chiều rộng | mm | 1475 | 1525 | ||
Khoản cách tâm trục bánh trước | mm | 1105 | 1105 | |||
Trọng lượng xe | kg | 4730 | 5330 | |||
Kích thước lốp | 6.00-15-10PR |
Ắc quy / Bộ sạc động cơ xe nâng TOYOTA 8FB30 - 8FBJ35
Mục | Đơn vị | Xe nâng tiêu chuẩn | ||||||
1.0 ~1.35ton | 1.5 ~ 1.75ton | 2.0 ton | 2.5 ton | 3.0 ~ 3.5ton | ||||
Bình điện Bình ắc quy |
Định dạng | Bảng cực chì ( axit chì ) | ||||||
Điện áp / Công xuất 5 Giờ | V/Ah | 48/330 | 48/400 | 48/450 | 48/565 | 80/370 | ||
Trọng lượng bao gồm vỏ | kg | 580 | 680 | 750 | 880 | 1070 | ||
Bộ sạc | Loại sạc | Tích hợp trong xe nâng | ||||||
Phương pháp sạc | Phương pháp sạc kiểm soát. | |||||||
Nguồn sạc | Số pha / V | 3 / V | 3 / 200 | |||||
Công xuất máy biến áp | kVA | 4.6 / 4.3 | 6.3 / 6.1 | 9.1 / 8.7 | ||||
Động cơ chạy |
Loại động cơ | Động cơ AC | ||||||
Đầu ra | Đánh giá 60 phút | kW | 7.6 | 10.7 | 11.9 | |||
Phương pháp điều khiển | Biến tầng MOS | |||||||
Động cơ nâng |
Loại động cơ | Động cơ AC | ||||||
Đầu ra | Đánh giá 5 phút | kW | 9.5 | 12.2 | 14.4 | |||
Phương pháp điều khiển | Biến tầng MOS |
- Hiệu xuất của xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng người đứng lấy hàng Nichiyu FBC7D FBC9D FBC10D FB10D RB15D
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh TOYOTA 7FBE10 7FBE14 7FBE15 7FBE18 7FBE20 Lỗi AD-1 AD-2 AD-3 AD-4 AD-5 Nên làm gì?
- Chính sách vận chuyển Giaxenang.com
- Quá trình cẩu xe nâng chạy dầu MITSUBISHI 3 tấn được vận chuyển tới ngã tư Bình Phước
- Thông tin xe nâng điện hiệu Toyota sức nâng 700kg nhu cầu cho việc linh hoạt nhỏ gọn
- Thông tin xe nâng điện hiệu Nissan 2 tấn nhập nhật nguyên zin có yếu như mọi người vẫn nghĩ?