Xe nâng điện TOYOTA Model: 8FBH15 - 8FBH18
Thông số kỹ thuật xe nâng TOYOTA 8FBH15 - 8FBH18 . là dòng xe nâng thế hệ mới của hãng TOYOTA sản xuất. Xe nâng điện có tải trọng 1.500kg - 1.800kg. Chiều cao nâng tiêu chuẩn 3.000 mm Hoặc tùy chọn đến 6.000 lựa chọn nâng cao.

| Đơn vị | Ký hiệu | 1.5 Tấn (1.5 Ton) | 1.75 Tấn (1.75 Ton) | |||
| Model | 8FBH15 | 8FBH18 | ||||
| Sức nâng | Kg | 1500 | 1850 | |||
| Trọng tâm tải | mm | 500 | ||||
| Chiều cao tiêu chuẩn | mm | h3 | 3000 | |||
| Khoản cách càng và mặt đất | mm | h2 | 145 | |||
| Gốc nghiên cột | deg | α/β | 7/11 | |||
| Kích thước càng nâng ( Nĩa nâng ) | mm | i/w/t | 920/100/35 | |||
| Khoản cách điều chỉnh càng nâng ( Nĩa nâng ) | mm | B3/B4 | 920/200 | |||
| Chiều dài đầy đủ | mm | L1 | 3000 | 3035 | ||
| Chiều dài tổng tính đến mặt nạ nâng | mm | L2 | 2080 | 2115 | ||
| Chiều rộng tổng thể | mm | B | 1115 | |||
| Chiều cao cột nâng khi chưa nâng | mm | h1 | 1970 | |||
| Chiều cao cột khi nâng tối đa | mm | h4 | 3920 | |||
| Chiều cao cabin bảo vệ đầu | mm | h5 | 2125 | |||
| Đường kính quay ( góc ngoài ) | mm | R | 1770 | 1780 | ||
| Phần nhô ra phía trước ( tính từ tâm bánh trước ) | mm | F | 405 | |||
| Chiều rộng gốc đi tối thiểu | mm | A | 1760 | 1775 | ||
|
Chiều rộng gốc đi tối thiểu ( kích thước pallet 1100x1100mm cao 200mm) |
mm | 3475 | 3485 | |||
| Tốc độ duy chuyển | Chạy tới [ Có tải / Không tải ] | km/h | 14,5/17.0 | |||
| Chạy lùi [ Có tải / Không tải ] | km/h | 14,5/17.0 | ||||
| Tốc độ nâng hạ | Tốc độ nâng [ Có tải / Không tải ] | mm/s | 470 / 650 | 370 / 650 | ||
| Tốc độ hạ [ Có tải / Không tải ] | mm/s | 500 / 550 | ||||
| Khả năng leo núi | Đánh giá 3 phút [ Có tải / Không tải ] | % | 19 / 25 | 17 / 23 | ||
| Đánh giá 5 phút [ Có tải / Không tải ] | % | 19 / 25 | 17 / 23 | |||
| Đánh giá 30 phút [Có tải / Không tải ] | % | 13 / 19 | 12 / 19 | |||
| Trọng lượng xe khi lấp ắc quy tiêu chuẩn | kg | 2850 | 2920 | |||
|
Tải dọc trục (ắc quy tiêu chuẩn) |
Phí trước / Phía sau có tải | kg | 3920 / 580 | 4330 / 620 | ||
| Phí trước / Phía sau không tải | kg | 1460 / 1540 | 1460 / 1740 | |||
| Lốp xe | Lốp trước đơn | 21x8-9-10PR | ||||
| Lốp sau | 5.00-8-10PR | |||||
| Khoản các trục bánh ( cầu trước - Cầu sau ) | mm | L3 | 1410 | |||
| Khoản cách lốp | Trước | mm | B5 | 960 | 920 | |
| Sau | mm | B6 | 895 | |||
|
Chiều cao mặt đất ( Không tải ) |
Khoản cách trung tâm |
Trung tâm khung | mm | 85 | ||
| ổ trực khung | mm | 85 | ||||
| Trục lái | mm | 125 | ||||
| Khoản cách bộ đếm | mm | 120 | ||||
| Thấp nhất | Dưới cột nâng | mm | 85 | |||
| Phanh chính | Thuỷ lực | |||||
| Phanh tay ( phanh dừng ) | Thuỷ lực | |||||
| Lốp đôi | Chiều rộng | mm | 1295 | |||
| Khoản cách tâm trục bánh trước | mm | 1010 | ||||
| Trọng lượng xe | kg | 3040 | 3230 | |||
| Kích thước lốp | 4.50-12-8PR | |||||
Ắc quy / Bộ sạc động cơ xe nâng TOYOTA 8FBH15, 8FBH18 Xe dung lượng cao
| Mục | Đơn vị | Xe nâng điện công xuất lớn | ||||||
|
1.0 ~1.35ton 8FBH10 - 8FBH14 |
1.5 ~ 1.75ton |
2.0 ton 8FBH20 |
2.5 ton 8FBH25 |
3.0 ~ 3.5ton 8FBH30 - 8FBHJ35 |
||||
|
Bình điện Bình ắc quy |
Định dạng | Bảng cực chì ( axit chì ) | ||||||
| Điện áp / Công xuất 5 Giờ | V/Ah | 48/545 | 48/545 | 48/730 | 48/730 | 80/565 | ||
| Trọng lượng bao gồm vỏ | kg | 845 | 845 | 1160 | 1160 | 1465 | ||
| Bộ sạc | Loại sạc | Tích hợp trong xe nâng | ||||||
| Phương pháp sạc | Phương pháp sạc kiểm soát. | |||||||
| Nguồn sạc | Số pha / V | 3 / V | 3 / 200 | |||||
| Công xuất máy biến áp | kVA | 4.6 / 4.3 | 6.3 / 6.1 | 8.0 / 7.7 | 9.1 / 8.7 | |||
|
Động cơ chạy |
Loại động cơ | Động cơ AC | ||||||
| Đầu ra | Đánh giá 60 phút | kW | 7.6 | 10.7 | 11.9 | |||
| Phương pháp điều khiển | Biến tầng MOS | |||||||
|
Động cơ nâng |
Loại động cơ | Động cơ AC | ||||||
| Đầu ra | Đánh giá 5 phút | kW | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 14.4 | ||
| Phương pháp điều khiển | Biến tầng MOS | |||||||
- Hiệu xuất của xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng người đứng lấy hàng Nichiyu FBC7D FBC9D FBC10D FB10D RB15D
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh TOYOTA 7FBE10 7FBE14 7FBE15 7FBE18 7FBE20 Lỗi AD-1 AD-2 AD-3 AD-4 AD-5 Nên làm gì?
- Chính sách vận chuyển Giaxenang.com
- Quá trình cẩu xe nâng chạy dầu MITSUBISHI 3 tấn được vận chuyển tới ngã tư Bình Phước
- Thông tin xe nâng điện hiệu Toyota sức nâng 700kg nhu cầu cho việc linh hoạt nhỏ gọn
- Thông tin xe nâng điện hiệu Nissan 2 tấn nhập nhật nguyên zin có yếu như mọi người vẫn nghĩ?



