Xe nâng TOYOTA Model: 02-8FG10 (02-8FGL10)
Thông số kỹ thuật xe nâng TOYOTA 02-8FG10 ( 02-8FGL10 ). là dòng xe nâng thế hệ mới của hãng TOYOTA được trang bị động cơ thế hệ mới 4Y ECS do chính Toyota sản xuất. Xe nâng dầu có tải trọng 1.000kg. Chiều cao nâng tiêu chuẩn 3.000 mm Hoặc tùy chọn đến 6.000 lựa chọn nâng cao.
Ưu điểm động cơ mới 4Y ECS là động cơ 4 xi lanh công xuất động cơ 44Kw với mô-men xoán cực đại 165 Nm tại 2.200 vòng. Dung tích xi lanh của động cơ Toyota 4Y ECS 2,237 cc
Đơn vị | Ký hiệu | 1.0 Tấn (1.0 Ton) | |||
Model |
02-8FG10 (02-8FGL10) |
||||
Sức nâng | Kg | 1,000 |
Hiệu Xuất |
||
Trọng tâm tải | mm | 500 | |||
Chiều cao tiêu chuẩn | mm | A | 3,000 | ||
Khoản cách càng và mặt đất | mm | B | 140 | ||
Tốc độ nâng | Có tải | mm/s | 665 (600) | ||
Không tải | mm/s | 680 (620) | |||
Tốc độ hạ | Có tải | mm/s | 500 | ||
Không tải | mm/s | 550 | |||
Gốc nghiên cột | deg | C/D | 7/10 | ||
Tốc độ duy chuyển | Chạy tới [ Có tải / Không tải ] | km/h | 18,5/19,0 (13.0/13.5) | ||
Chạy lùi [ Có tải / Không tải ] | km/h | 18,5/19,0 (13.0/13.5) | |||
Khả năng leo dóc | % | 45 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | E | 1.910 | ||
Tên động cơ / Model động cơ | Toyota / 4Y ECS |
động Cơ |
|||
Công xuất động cơ | kw/rpm | 38/2,570 (32/2,370) | |||
ps/rpm | 51/2,570 (43/2,370) | ||||
Mô-men xoán cực đại | Nm/rpm | 160/2,100 (135/2,200) | |||
kgfm/rpm | 16.3/2,100 (13.7/2,200) | ||||
Dung tích xi lanh | cc | 2,237 | |||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 45 | |||
Chiều dài đầy đủ | mm | F | 3.010 |
Kích thước chính |
|
Kích thước càng nâng ( Nĩa nâng ) | mm | G/H/I | 770/100/30 | ||
Chiều rộng tổng thân xe | mm | J | 1,045 | ||
Chiều cao cột nâng | mm | K | 1,970 | ||
Chiều cao tổng khi nâng tối đa | mm | L | 3,920 | ||
Chiều cao cabin bảo vệ đầu | mm | M | 2,080 | ||
Khoản cách trục bánh xe | mm | N | 1,485 | ||
Khoản cách bánh xe | Bánh trước | mm | O | 885 | |
Bánh sau | mm | P | 895 | ||
Chiều cao gầm | mm | 90 | |||
Trọng lượng xe | kg | 2,070 | |||
Lốp trước | 6.00-9-10PR | Lốp | |||
Lốp sau | 5.00-8-8PR | ||||
Với lốp đôi | - | ||||
Chiều rộng tổng thân xe | mm | J | 1,290 | ||
Khoản cách bánh xe Lốp trước | mm | O | 1,010 | ||
Trọng lượng xe | kg | 2,100 | |||
Kích thước lốp đôi | 4.50-12-8PR |
- Hiệu xuất của xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh Nichiyu Trinca
- Xe nâng người đứng lấy hàng Nichiyu FBC7D FBC9D FBC10D FB10D RB15D
- Xe nâng điện ngồi lái 3 bánh TOYOTA 7FBE10 7FBE14 7FBE15 7FBE18 7FBE20 Lỗi AD-1 AD-2 AD-3 AD-4 AD-5 Nên làm gì?
- Chính sách vận chuyển Giaxenang.com
- Quá trình cẩu xe nâng chạy dầu MITSUBISHI 3 tấn được vận chuyển tới ngã tư Bình Phước
- Thông tin xe nâng điện hiệu Toyota sức nâng 700kg nhu cầu cho việc linh hoạt nhỏ gọn
- Thông tin xe nâng điện hiệu Nissan 2 tấn nhập nhật nguyên zin có yếu như mọi người vẫn nghĩ?